外观
功法/心法/藏经秘境 · 技术实现
「玩家设定 →」
1. 代码位置
| 层 | 类 | 职责 |
|---|---|---|
| Controller | controller/PlayerController(/api/player/mental-method/*) | 功法信息/升级/自选箱/首通领取/周常领取 |
| Controller | controller/DungeonController(/api/dungeon) | 藏经秘境进入/扫荡/结算 |
| Service | service/MentalMethodService | 功法升级结算(残页 + 真意)、自选真意箱 |
| Service | service/DungeonMentalMethodService | 藏经秘境产出与周常结算 |
| domain | domain/MentalMethodChapterConfig | 10 篇对应 10 境:单本每篇 +1%、套装每篇 +2%(四本合计每篇 +4%)、渡劫篇闭合 60%;pageCost=100C_R、intentCost=40C_R(costs={10,17,26,40,59,83,114,155,198,242}) |
| domain | domain/MentalMethodType | 四本功法:力量/敏捷/智力/体力,绑定四维与四象真意(6101~6104) |
| domain | domain/ComprehensionDirection、domain/ComprehensionEvent | 藏经秘境研习方向(专修残页/平衡/专修真意)与悟性事件倍率 |
2. 数据表
| 表 | 关键列 | 说明 |
|---|---|---|
player_mental_method | player_id、type、chapter、page_count、intent_count | 功法进度(V17) |
player_mental_method_first_clear | player_id、dungeon_type、claimed | 藏经秘境首通奖励(V18) |
player_weekly_mental_method | player_id、week、cleared_floors、claimed | 周常奖励状态(V19) |
player_dungeon_daily | player_id、dungeon_date、dungeon_type | 藏经秘境每日次数(V39,物品 7001「藏经秘境次数」) |
system_growth_config | track=MENTAL_PAGE/MENTAL_INTENT、unit_cost | 残页/真意产出与消耗闭合(V47) |
3. 配置与常量
- 篇章配置:emberfall-server/src/main/java/com/emberfall/domain/MentalMethodChapterConfig.java:18源码读取失败,片段不可用
- 四本功法:emberfall-server/src/main/java/com/emberfall/domain/MentalMethodType.java:9源码读取失败,片段不可用
- 残页/真意物品:
GameRepository.HEART_METHOD_PAGE_ID=6001(心法残页)、TRUE_INTENT_CHOICE_BOX_ID=6201(自选真意箱) - yml 键:无
4. 数据流简述
藏经秘境由 DungeonController 进入并扣除每日次数(物品 7001),扫荡按 ComprehensionDirection 方向结算产出残页/真意(悟性事件 ComprehensionEvent 提供倍率)。POST /api/player/mental-method/upgrade 校验残页与对应四象真意(100C_R / 40C_R),推进 chapter(1~10,需境界 ordinal ≥ chapter-1),单本四维加成累计 +1%/篇,四本同修套装 +2%/篇。首通与周常奖励经 first-clear/claim、weekly/claim 领取。
5. 已知差异
无
6. 相关代码
- 境界系统(
Realm:篇章解锁条件) - 成长轨道(
BalanceTrack.MENTAL_PAGE/MENTAL_INTENT闭合校验) - 商城(自选真意箱 6201 购买)