外观
数值百科
策划查数值的直达区:所有数值表随游戏版本自动更新,页面叙述与游戏内实际一致。玩家看玩法、策划查数值,都从这里开始。
各页一句话
| 页面 | 内容 | 一句话 |
|---|---|---|
| 十境界数值表 | 十境 × 每境 100 级 10 阶:突破门槛、目标天数、每日经验/材料/金币、装备基底、暴击闪避 | 「角色从 1 级到 1000 级的全部地基数值,渡劫门槛 783,619,427(约 7.8 亿)」 |
| 成长轨道表 | 14 条成长轨道按组展示:每日产出/单价/突破成本/等级上限 | 「坐骑、翅膀、灵兽、肉身、装备、心法各轨道每境的标准产出与消耗」 |
| 怪物档位 | 五档怪物:目标击杀秒数/防御比/生存秒数/波动 | 「杂兵 4 秒击杀,首领 60 秒——怪物数值从玩家面板反推」 |
| 战斗锚点 | 各境标准玩家面板:攻/防/血锚点 + 固伤真伤 | 「全游戏数值比例的中心:锚点 ≈ 门槛的 3~5 倍」 |
| 货币体系详解 | 每种货币卡片:是什么/怎么得/花在哪/每日上限/兑换关系 | 「灵金按 10:1 兑换黄金/元宝,2 万灵金 = 五彩神石,20 万 = 神话石」 |
| 物品图鉴 | 物品中文名/用途/来源(待复核) | 「物品清单正在由策划复核,仅供参考」 |
| 每日限额一览 | 玩法 × 限额 × 重置时间汇总 | 「每天 0 点重置什么、每周/每月重置什么,一张表格即可总览」 |
与玩法页的引用关系
数值百科是玩法设定页的数值地基,玩法页通过链接引用本区表格,不重复抄录数值:
mermaid
flowchart LR
RT[十境界数值表] --> GT[成长轨道表]
RT --> CA[战斗锚点]
CA --> MO[怪物档位]
RT --> EC[货币体系]
EC --> IT[物品图鉴]
RT --> LM[每日限额一览]
EC --> LM
GT --> LM1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
4
5
6
7
8
9
- 修炼养成类玩法页(境界、装备强化/淬炼、坐骑/翅膀/灵兽、肉身淬炼、称号、功法)引用:十境界表、成长轨道表。
- 战斗挑战类玩法页(地图挂机、炼体秘境、破界深渊、无尽试炼、世界 BOSS)引用:战斗锚点、怪物档位。
- 副本玩法页(打金副本、余烬试炼场、肉鸽秘境)与特权付费页(VIP、商城、月卡)引用:货币体系、每日限额一览。
- 社交交易页引用:物品图鉴(可交易五彩神石)、货币体系(福利点券)。