外观
数据模型索引
「玩家设定 →」全部业务表来自 Flyway 迁移
V1~V92(SQL)+db/init.sql(幂等 DDL/seed)。此处按域分组列出主要表;完整表清单以db/migration/与db/init.sql为准。⚠️ 物品元数据:项目无中央物品元数据表——物品由代码常量注册(
repository/GameRepository.java:37-68、domain/GameRepositoryGoldItems.java:5-22),DB 仅存玩家持有量(inventory_item)。
账号与玩家基础
| 表 | 用途 | 玩法页 |
|---|---|---|
account | 登录账号(V1) | 登录/注册(基础) |
player | 玩家主表:境界、金币、肉身淬炼列、创建时间(V1/V15/V20/V68) | realm、body-refine、title-dungeon |
player_attribute | 四维属性与派生(V1) | realm |
player_privilege | VIP/月卡/终身卡/冠名特权(V8/V10/V26/V57) | vip、cards、naming |
vip_experience_change | VIP 经验流水(V58) | vip |
inventory_item | 玩家物品持有(V1;容量常量 100 材料/50 装备) | shop |
system_inventory_item | 系统发放库存(V11,管理端) | 管理后台 |
daily_limit_pool | 每日限额池(V1) | 各玩法限额 |
player_daily_sign_in | 每日签到(V56) | daily-signin |
地图与战斗
| 表 | 用途 | 玩法页 |
|---|---|---|
map_state | 地图挂机状态(V1) | map-idle |
map_combat_daily | 每日战斗汇总(V7) | map-idle |
fight_log / training_log | 战斗/训练日志(V1) | map-idle、training |
training_state | 训练目标(V1;active 恒 0) | training |
map_coach_target | 地图教练怪目标(V4/V5) | training |
player_long_battle_session / player_long_battle_active | 长线战斗会话(V74,炼体/深渊) | body-tempering、realm-abyss |
monster_tier_config / combat_anchor_config | 怪物五档/战斗锚点(V47) | map-idle |
塔类玩法
| 表 | 用途 | 玩法页 |
|---|---|---|
tower_config | 塔配置(烬渊试炼塔启用 / 灰烬铸材塔停用,V3 + init.sql seed) | tower-idle |
player_tower_state | 玩家塔状态(V3) | tower-idle |
tower_log | 塔日志(V3) | tower-idle |
player_climbing_state | 爬塔状态(V38) | growth-tower |
player_training_tower_state | 训练塔拆分状态(V43) | growth-tower |
player_training_growth_rate_slice | 成长率分段(V54/V55) | growth-tower |
scheduled_task_cursor | 自动结算游标(V77) | growth-tower |
副本玩法
| 表 | 用途 | 玩法页 |
|---|---|---|
player_dungeon_daily | 副本每日限次/首通(V39) | 各副本 |
player_gold_dungeon_daily / player_gold_dungeon_settlement | 打金每日产出/结算流水(V28/V45) | gold-dungeon |
player_weekly_shop_purchase | 商城/兑换周限购(V31) | gold-dungeon、shop |
player_mental_method / player_mental_method_first_clear / player_weekly_mental_method | 功法/藏经秘境(V17~V19) | mental-method |
player_damage_trial | 旧伤害试炼(V29,已被炼体/深渊替代) | 历史 |
player_growth_dungeon | 旧成长副本(V32,已被成长塔替代) | 历史 |
player_body_tempering_progress | 炼体秘境进度(V73) | body-tempering |
player_realm_abyss_progress | 破界深渊进度(V73) | realm-abyss |
player_endless_trial | 无尽试炼进度(V75,当前无读写代码) | endless-trial |
余烬试炼场 v2(V78~V92,11 个迁移 24 张表)
| 迁移 | 表 |
|---|---|
| V78 | player_trial_session、player_trial_daily、player_trial_progress、player_trial_charge |
| V79 | player_trial_card_def、player_trial_action_log、player_trial_replay |
| V82 | player_trial_entry_daily(入场额度) |
| V87 | player_ember_trial_run、player_ember_trial_dps_segment、player_ember_trial_decision_event、player_ember_trial_request_log |
| V88 | player_trial_run_equipment、player_trial_weekly_equipment、player_trial_collection、player_trial_retention_daily、player_trial_period_equipment |
| V89 | player_trial_resonance、player_trial_auto_strategy、player_ember_tower_progress、player_ember_tower_season_progress |
| V90 | player_ember_tower_replay、player_ember_trial_run_event |
| V91 | player_trial_resonance_weekly(共鸣结晶周额度) |
| V92 | player_trial_weekly_ranking_reward(周排行奖励) |
肉鸽秘境(V84~V86)
| 表 | 用途 |
|---|---|
secret_realm_run_state | 跑局状态机(V84,V86 状态机迁移) |
secret_realm_score | 评分与排行 |
player_secret_realm | 每日令牌与总状态 |
养成系统
| 表 | 用途 | 玩法页 |
|---|---|---|
player_growth_state | 境界成长状态(V2) | realm |
equipment / equipment_blessing | 装备与祝福(V1/V2) | equipment-enhance、equipment-refine |
player_slot_progress / player_equipment_pity | 槽位进度/掉落保底(V47) | equipment-enhance |
player_refine_cap | 淬炼上限突破(V52) | equipment-refine |
player_mount / player_wing / player_pet | 三系伙伴(V22~V37,V72 九阶) | companion |
player_title_progress | 称号养成 + 金币名望副本(V68) | title、title-dungeon |
player_stone_strength | 磐石之力已激活节点(V73) | stone-strength |
player_law | 天道法则状态(V73) | law |
player_law_enlightenment / player_law_perfection | 悟道 / 法则圆满(V75;圆满未开放) | law、ascension |
player_stone_ascension | 磐石飞升等级(V75,未开放) | ascension |
社交交易与运营
| 表 | 用途 | 玩法页 |
|---|---|---|
trade_listing / trade_transaction | 交易挂单/成交(V36) | trade |
player_referral / referral_commission_log / referral_milestone_reward | 邀请关系/佣金/里程碑(V36/V58) | referral |
server_message / player_notice_read_state | 公告与已读(V76) | horn |
player_world_horn_state / world_horn_flow / sensitive_word | 喇叭状态/流水/敏感词(V76) | horn |
player_rank_score | 排行分数(V48) | ranking |
world_boss_day / world_boss_player_record | 世界 BOSS 与挑战记录(V30) | world-boss |
平衡配置表(DB 数值权威,7+2 张)
| 表 | 用途 | 数据产物 |
|---|---|---|
game_balance_version | 生效平衡版本(300D_V1) | data/sql/game_balance_version.json |
realm_balance_config | 十境数值 | data/sql/realm_balance_config.json |
system_growth_config | 成长轨道(坐骑/翅膀/灵兽/肉身/强化/淬炼/心法/试炼) | data/sql/system_growth_config.json |
combat_anchor_config | 战斗锚点 | data/sql/combat_anchor_config.json |
monster_tier_config | 怪物五档 | data/sql/monster_tier_config.json |
stone_source_config | 磐石精华来源 | data/sql/stone_source_config.json |
tower_config | 塔配置 seed | data/sql/tower_config.json |
sys_stage_config / sys_stage_global / sys_stage_config_log | 阶段开放(V66) | data/sql/sys_stage_config.json / sys_stage_global.json |
管理后台(db/admin/admin_init.sql)
admin_user、admin_role、admin_menu、admin_user_role、admin_role_menu、admin_login_log;业务侧 admin_item_grant、admin_item_grant_recipient(V11 发奖系统)。
已废弃(V53 DROP)
account_daily_budget、account_weekly_budget、account_recovery_pool、pending_inventory_item、account_material_fraction → 见