外观
货币速览
余烬之域的货币分成「硬通货」「玩法货币」「材料货币」三层。下表速览,详细规则与兑换关系见 货币体系详解。
硬通货(全服通用、可兑换)
| 货币 | 是什么 | 怎么获得 | 花在哪 | 每日上限 |
|---|---|---|---|---|
| 金币(黄金) | 基础通用货币 | 主线挂机/副本产出(境界表每日标准金币)、打金副本按 10:1 换黄金 | 装备强化、通用升级、商店购买材料 | 无硬上限(产出看玩法) |
| 元宝 | 充值货币 | 充值获得;打金副本按 10:1 换元宝 | 商城购买、VIP 档位按累计充值元宝计算 | 打金兑换有每日上限 |
| 点券 | 商城货币 | 充值/福利活动 | 购买月卡/终身卡/冠名卡、神话石(500 点券/个);余烬试炼场加购入场券为 2,000 元宝/次、烬塔入场 1,000 元宝(见货币体系) | 点券神话石每日限 10 个 |
| 福利点券 | 日常福利货币 | 每日签到 1,000、福利副本掉落(基础 10 + 月卡 100 + VIP 每级 20) | 世界喇叭(100/个)、交易行上架手续费 | 主世界福利点券每日上限 1,000(按权益放大) |
| 灵金 | 打金副本专属货币 | 打金副本结算产出(5 人一局 5 分钟,队长/全员存活有加成) | 灵金按 10:1 兑换黄金/元宝;五彩神石 2 万灵金/颗;神话石 20 万灵金/个 | 按权益:免费 100 万 / 月卡 150 万 / VIP5+ 200 万 / 冠名 300 万 |
稀有货币(成长核心)
| 货币 | 是什么 | 怎么获得 | 花在哪 | 每日上限 |
|---|---|---|---|---|
| 五彩神石 | 顶级成长货币(分绑定/可交易两种形态) | 商城购买(绑定)、世界 BOSS 排名奖励(绑定)、打金兑换(可交易)、无尽试炼/炼体秘境/破界深渊/成长塔首通 | 神石共鸣(每颗 +0.04% 成长速率)、交易行买卖(可交易版)、高级兑换 | 商城购买:基础 50 + 月卡 50 + VIP 每级 20 + 冠名 300,全服封顶 600 |
| 神话石 | 最高级货币 | 打金兑换(20 万灵金/个)、点券购买(500 点券/个)、主世界奖励 | 神话石镶嵌/转换、高级兑换 | 主世界每日 100;点券购买每日 10 |
| 名望 | 称号系统货币 | 称号副本产出 | 称号升级(消耗 533 × 1.005^(等级-1)) | — |
| 共鸣水晶 | 余烬试炼场循环场专属货币 | 试炼循环场掉落(掉率 50%) | 试炼共鸣升级(30 级满,累计 9,725 颗) | 每周软上限 800,超限掉率 ×0.2 |
材料与精华(养成消耗品)
| 材料 | 对应系统 | 来源 |
|---|---|---|
| 强化石 | 装备强化 | 打金副本、烬渊塔、地图挂机 |
| 淬炼精魄 / 固伤灵砂 / 真伤灵砂 | 装备淬炼(四维/固伤/真伤) | 副本产出 |
| 装备进阶石(境界进阶石) | 装备进阶(每境 10 阶) | 副本产出 |
| 妖兽精血 | 肉身淬炼 | 炼体秘境、地图 |
| 坐骑/翅膀/灵兽精魄与进阶石 | 坐骑、翅膀、灵兽(升级 + 9 次进阶) | 坐骑/翅膀副本、地图掉落 |
| 心法残页 / 四象真意 | 功法心法(残页/真意两条研习路线) | 藏经秘境 |
| 秘境精华 | 肉鸽秘境专属 | 肉鸽秘境产出(每日材料限 200) |
| 磐石精华 | 磐石之力(3 分支 × 10 层) | 磐石之力相关玩法 |
| 凡品/灵品/仙品精粹 | 天道法则参悟(成本 100/500 精粹) | 破界深渊、无尽试炼(31 层起) |
| 余烬核心 | 高级系统消耗品 | 稀有掉落 |
物品数据待策划复核确认;每日产出基准见 成长轨道表。
一句话记忆法
- 灵金是打金副本的核心兑换货币:10 灵金 = 1 黄金/元宝,积累 2 万灵金可兑换五彩神石,积累 20 万灵金可兑换神话石。
- 福利点券是每日活跃的核心产出:每日签到即可获得,用于兑换世界喇叭与支付交易行手续费。
- 五彩神石是「成长加速器」:每日购满、每周打满,共鸣等级即为成长倍率。
- 点券和元宝是「特权入口」:月卡/终身卡/冠名/VIP 均通过它们购买。