外观
每日限额一览
全游戏每日限额汇总(玩家/策划查询当日剩余额度的直达页)。游戏时区为东八区(Asia/Shanghai),绝大多数限额每天 0 点重置。
每日重置(每天 0 点)
| 玩法/系统 | 限额 |
|---|---|
| 每日签到 | 1,000 福利点券/日 |
| 福利副本挑战 | 每日最多挑战 100 次 |
| 主世界奖励额度 | 神话石 100/日、五彩神石 50/日、福利点券 1,000/日(按权益 ×1.0/×1.5/×2.0/×3.0 放大) |
| 商城五彩神石 | 基础 50 + 月卡 50 + VIP 每级 20 + 冠名 300,全服封顶 600 |
| 打金灵金上限 | 免费 100 万 / 月卡 150 万 / VIP5+ 200 万 / 冠名 300 万(黄金/元宝各为 1/10) |
| 打金五彩神石兑换 | 基础限购 7 个/日 |
| 点券神话石 | 10 个/日(500 点券/个) |
| 材料包 | 进化材料包基础 10 个/日(冠名 30);功法材料包另有独立额度 |
| 世界喇叭 | 兑换限购 10 个/日(100 福利点券/个);另有使用频率限制 |
| 肉鸽秘境 | 令牌 3 个/日;秘境材料 200/日 |
| 余烬试炼场 | 入场券基础 3 次 + 月卡 1 + VIP5 1 + VIP10 1 + 终身 1 + 冠名 1;可购买 2 次(2,000 元宝/次);硬上限 8 次/日 |
| 烬塔(试炼场) | 入场 1,000 元宝 |
| 成长塔 | 每日累计 12 小时(43,200 秒),追补最多 2 天,单次最多推进 10 层 |
| 世界 BOSS | 0:00~19:30 开放、20:00 结算;单次挑战 60 秒;血量每日成长 2%、下限 5% |
| 称号副本 | 挂机收益上限 24 小时(86,400 秒) |
每周 / 每月重置
| 玩法/系统 | 限额 | 重置时间 |
|---|---|---|
| 共鸣水晶(试炼循环场) | 每周软上限 800,超限掉率 ×0.2,未用额度最多结转 1 周 | 每周一重置(周结算) |
| 无尽试炼 | 周常爬层,层数越高奖励越稀有(11 层起每层 +15%) | 每周重置 |
| 烬塔月赛季 | 赛季记录每月重置 | 每月 1 日 0 点 |
其他非每日限制
| 限制 | 数值 |
|---|---|
| 交易行解锁 | 注册 7 天后开放;手续费按权益 8%/6%/5%/4% |
| 天道法则切换冷却 | 600 秒 |
| 世界喇叭使用冷却 | 300 秒/次 |
| 打金验证失败上限 | 每日 5 次(超限踢出保护) |
| 坐骑/翅膀/灵兽继承 | 换新继承 80% 等级、返还 50% 材料 |
| 推荐返利 | 直接推荐 10 人解锁冠名;佣金 10% |