外观
十境界数值表
策划/玩家查境界数值的直达页。渡劫门槛为 783,619,427(单属性,其余九境门槛见下方「全表数值」)。
境界体系总览
角色等级 1~1000 级,分为十境,每境 100 级、10 阶:
| 境界 | 等级范围 | 装备前缀 | 简称 |
|---|---|---|---|
| 凡人境 | 1~100 | 凡 | 凡 |
| 异能境 | 101~200 | 异 | 异 |
| 炼气境 | 201~300 | 炼 | 炼 |
| 筑基境 | 301~400 | 基 | 基 |
| 结丹境 | 401~500 | 丹 | 丹 |
| 元婴境 | 501~600 | 婴 | 婴 |
| 化神境 | 601~700 | 神 | 神 |
| 合体境 | 701~800 | 合 | 合 |
| 大乘境 | 801~900 | 乘 | 乘 |
| 渡劫境 | 901~1000 | 渡 | 渡 |
- 突破条件:四维属性(力量、敏捷、智力、体力)中任一属性达到该境门槛(单属性门槛,四维总门槛为它的 4 倍)。
- 每境 10 阶:阶位由四维进度划分,第 10 阶即突破门槛。
- 四维基础成长:每秒 +5,日基础产出 21.6 万。
全表数值
| 境界 | 目标天数 | 单属性突破门槛 | 每日经验 | 每日标准材料 | 每日金币 | 武器攻击 | 护甲物防 | 头盔魔防 | 腰带生命 | 手套暴击 | 鞋子闪避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凡人境 | 10 | 2306880 | 419834 | 100 | 100000 | 922752 | 461376 | 461376 | 2306880 | 0.004 | 0.0028 |
| 异能境 | 14 | 6030029 | 1949881 | 120 | 160000 | 2412012 | 1206006 | 1206006 | 6030029 | 0.005 | 0.0036 |
| 炼气境 | 18 | 11662963 | 4022130 | 145 | 260000 | 4665185 | 2332593 | 2332593 | 11662963 | 0.006 | 0.0044 |
| 筑基境 | 23 | 20245680 | 6065145 | 175 | 420000 | 8098272 | 4049136 | 4049136 | 20245680 | 0.007 | 0.0052 |
| 结丹境 | 28 | 32791651 | 8164227 | 210 | 670000 | 13116660 | 6558330 | 6558330 | 32791651 | 0.008 | 0.006 |
| 元婴境 | 33 | 50534669 | 10293889 | 250 | 1070000 | 20213868 | 10106934 | 10106934 | 50534669 | 0.009 | 0.0068 |
| 化神境 | 38 | 74928845 | 12442062 | 300 | 1710000 | 29971538 | 14985769 | 14985769 | 74928845 | 0.01 | 0.0076 |
| 合体境 | 43 | 107648611 | 14602287 | 360 | 2740000 | 43059444 | 21529722 | 21529722 | 107648611 | 0.011 | 0.0084 |
| 大乘境 | 46 | 148664419 | 17499964 | 430 | 4380000 | 59465768 | 29732884 | 29732884 | 148664419 | 0.012 | 0.0092 |
| 渡劫境 | 47 | 783619427 | 21363795 | 515 | 7000000 | 78796800 | 39398400 | 39398400 | 196992000 | 0.013 | 0.01 |
渡劫门槛:783,619,427
- 渡劫境(第十境)的突破门槛为全境最高(单属性),也是全游戏最长的养成周期(目标 47 天)。
设定说明
- 除渡劫境外,其余九境门槛数值无变动。